| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 13:52 | 13:56 | 4 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 23:29 | 23:30 | 2 分鐘 |
3 | 23:07 | 23:08 | 1 分鐘 | |
4 | 15:29 | 15:30 | 1 分鐘 | |
5 | 12:41 | 12:51 | 11 分鐘 | |
6 | 12:37 | 12:39 | 2 分鐘 | |
7 | 01:08 | 01:08 | 0 分鐘 | |
8 | 00:58 | 01:05 | 8 分鐘 | |
9 | 2024-11-12 | 16:50 | 16:50 | 0 分鐘 |
10 | 09:30 | 09:30 | 0 分鐘 | |
11 | 09:09 | 09:18 | 9 分鐘 | |
12 | 2024-11-11 | 00:04 | 00:14 | 10 分鐘 |
13 | 2024-11-10 | 20:05 | 20:05 | 0 分鐘 |
14 | 2024-11-09 | 21:05 | 21:10 | 6 分鐘 |
15 | 16:36 | 16:42 | 6 分鐘 | |
16 | 16:13 | 16:29 | 16 分鐘 | |
17 | 11:05 | 11:13 | 8 分鐘 | |
18 | 10:11 | 10:21 | 10 分鐘 | |
19 | 09:36 | 09:48 | 12 分鐘 | |
20 | 09:15 | 09:30 | 15 分鐘 | |
21 | 2024-11-08 | 23:13 | 23:13 | 0 分鐘 |
22 | 22:18 | 22:40 | 22 分鐘 | |
23 | 16:35 | 17:00 | 25 分鐘 | |
24 | 15:19 | 15:27 | 8 分鐘 | |
25 | 05:27 | 05:42 | 15 分鐘 | |
26 | 04:37 | 04:48 | 11 分鐘 | |
27 | 03:37 | 03:42 | 5 分鐘 | |
28 | 03:30 | 03:35 | 5 分鐘 | |
29 | 2024-11-07 | 21:10 | 21:15 | 4 分鐘 |
30 | 13:41 | 13:52 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ve96.com ALL RIGHTS RESERVED. |