| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 04:09 | 04:51 | 42 分鐘 |
2 | 00:46 | 03:49 | 183 分鐘 | |
3 | 2024-11-13 | 12:36 | 12:51 | 14 分鐘 |
4 | 2024-11-12 | 22:16 | 22:51 | 35 分鐘 |
5 | 15:51 | 16:13 | 22 分鐘 | |
6 | 14:46 | 15:13 | 27 分鐘 | |
7 | 13:44 | 14:31 | 47 分鐘 | |
8 | 10:23 | 10:52 | 28 分鐘 | |
9 | 10:07 | 10:08 | 0 分鐘 | |
10 | 08:02 | 09:33 | 91 分鐘 | |
11 | 2024-11-08 | 00:12 | 00:29 | 17 分鐘 |
12 | 2024-11-07 | 21:33 | 21:49 | 17 分鐘 |
13 | 19:04 | 21:11 | 127 分鐘 | |
14 | 17:55 | 18:01 | 6 分鐘 | |
15 | 16:56 | 17:38 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ve96.com ALL RIGHTS RESERVED. |